Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
100g | Per portie (60g) | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1471 | 883 |
Energie (kcal) | 359 | 215 |
Vetten | 0,02g | 0,01g |
waarvan verzadigde | 0g | 0g |
Koolhydraten | 88,39g | 53,03g |
waarvan suikers | 57,62g | 34,57g |
Eiwitten | 0,01g | 0g |
Zout | 0,60g | 0,36g |
Vitamine B1 | 1,83mg | 1,1mg (100%*) |
Vitamine B2 | 2,33mg | 1,4mg (100%*) |
Vitamine B3 | 26,67mg | 16mg (100%*) |
Vitamine B5 | 10,00mg | 6mg (100%*) |
Vitamine B6 | 2,33mg | 1,4mg (100%*) |
Vitamine C | 133,33mg | 80mg (100%*) |
Calcium | 421mg | 252,6mg (32%*) |
Chloride | 360µg | 216µg (27%*) |
Fosfor | 696µg | 417,60µg (60%*) |
Cafeïne | 66mg | 39,60mg |
* De RI (referentie-inname) voor een volwassene is gebaseerd op de vereisten voor een gemiddelde man zonder speciale dieetwensen en een veronderstelde dagelijkse energie-inname van 2000 kcal.
Dextrose, maltodextrine, sucrose, fructose, voedingszuur: E330, antiklontermiddel: E551, tricalciumfosfaat, trisodiumcitraat, aroma, natriumchloride, vitamine C, kleursto en: E160a, E141, zoetstof: E955, cafeïne, vitaminen: B3, B5 ,B6, B2, B1.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad