Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
100g | Per portie (30g) | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1426 | 426 |
Energie (kcal) | 348 | 104 |
Vetten | 0,01g | 0,01g |
waarvan verzadigde | 0g | 0g |
Koolhydraten | 85,39g | 25,62g |
waarvan suikers | 67,99g | 20,40g |
Eiwitten | 0,02g | 0,01g |
Zout | 1,53g | 0,46g |
Vitamine B1 | 3,67mg | 1,1mg (100%*) |
Vitamine B2 | 4,67mg | 1,4mg (100%*) |
Vitamine B3 | 53,33mg | 16mg (100%*) |
Vitamine B5 | 20mg | 6mg (100%*) |
Vitamine B6 | 4,66mg | 1,4mg (100%*) |
Vitamine C | 266,67mg | 80mg (100%*) |
Vitamine E | 40mg | 12mg (100%*) |
Calcium | 422,02mg | 126,61mg (32%*) |
Chloride | 918µg | 275,40µg (27%*) |
Magnesium | 228µg | 68,40µg (18%*) |
Phosphor | 848,58µg | 254,57µg (34%*) |
* De RI (referentie-inname) voor een volwassene is gebaseerd op de vereisten voor een gemiddelde man zonder speciale dieetwensen en een veronderstelde dagelijkse energie-inname van 2000 kcal.
Dextrose, sucrose, maltodextrine, fructose, voedingszuur: E330, antiklontermiddel: E551, natriumchoride, aroma, tricalciumfosfaat, monokaliumfosfaat, trimagnesiumcitraat, magnesiumoxide, vitamine C, kleursto en: E160a, E141, vitamine E, zoetstof:E955, vitaminen: B3, B5, B6, B2, B1.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad