Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
richtwaarde |
100g | per portie (50g) |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1066 | 585 |
Energie (kcal) | 357 | 178 |
Vetten | 0g | 0g |
waarvan verzadigde | 0g | 0g |
Koolhydraten | 72,13g | 36,07g |
waarvan suikers | 67,11g | 33,56g |
Vezels | 0,07g | 0,03g |
Eiwitten | 16g | 8g |
Zout | 0,60g | 0,30g |
Vitamine B1 | 2,2mg | 1,1mg (100%*) |
Vitamine B6 | 2,8mg | 1,4mg (100%*) |
Vitamine C | 160mg | 80mg (100%*) |
Vitamine E | 24mg | 12mg (100%*) |
Calcium | 420mg | 210mg (26%*) |
Chlorure | 360µg | 180µg (22%*) |
Magnesium | 228µg | 68,40µg (18%*) |
Phosphore | 696µg | 348µg (50%*) |
L-Glutamine | 6000mg | 3000mg |
L-Leucine | 5000mg | 2500mg |
L-Isoleucin | 2500mg | 1250mg |
L-Valine | 2500mg | 1250mg |
* De RI (referentie-inname) voor een volwassene is gebaseerd op de vereisten voor een gemiddelde man zonder speciale dieetwensen en een veronderstelde dagelijkse energie-inname van 2000 kcal.
Dextrose, sucrose, BCAA 2:1:1 [L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulgator: E322] fructose, voedingszuur: E330, L-glutamine, maltodextrine, antiklontermiddel: E551, tricalciumfosfaat, aroma, trinatriumcitraat, natriumchloride, kleursto en: E162, E160a, vitamine C, zoetstof: E955, verdikkingsmiddel: E412, vitaminen: E, B6, B1.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad